Coperta di estinzione flessibile
$0.1-3 /Meter
Tipo di pagamento: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Porta: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.1-3 /Meter
Tipo di pagamento: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Porta: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
marchio: Qingtao
Unità vendibili | : | Meter |
Tipo pacchetto | : | Plastica, cartoni, pallet o personalizzati |
Esempio immagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
4. Centri di spesa: possono essere collocati ai contatori di vendita, ai cassieri e ad altri luoghi per impedire alle merci di prendere fuoco.
In breve, la coperta antincendio è adatta a varie località interne.
La coperta di incendio in vetro in fibra è un'attrezzatura da estinzione molto comune. È adatto per una vasta gamma di luoghi. Può estinguere gli incendi iniziali e ha un certo effetto di estinzione, ma non è adatto a grandi incendi. Quando si utilizza una coperta di estinzione antincendio, devi sapere come usarlo e prestare attenzione alla protezione della propria sicurezza.
Specifiche
Product name | ltem | Specifications | Weight g/m²±10 | Color |
PVC coated
tarpaulin /cloth
|
J | D-1knitted/500x500D | 480 | Army yellow |
K | D-3knitted/500X100D | 520 | Sky blue | |
L | D-4kintted/1000x1000D | 600 | Sky blue | |
M | 2x2 High strength | 480 | Sky blue | |
N | 2x2 Filament yam | 550 | Dark green | |
O | 2x2 Filament yam | 550 | Army green | |
P | 2x2 Interweave | 570 | Yellow grex | |
Q | 3x3 Filament Yarn B | 620 | Golden yellow | |
R | 3x3 Filament Yarn B | 650 | Dark blue | |
S | Plain glass fiber | 570 | Sky blue | |
T | Plain glass fiber | 570 | Orange | |
U | Twill glass fiber | 620 | Silver | |
PVC fire retardant laminated tarpaulin fabric | V | 200X300D/18X12 | 250 | White |
W | 200X300D/18X12 | 280 | Dark greY | |
X | 200X300D/18X12 | 420 | Grass green | |
Y | 500X500D/9X9 | 300 | Blue | |
Z | 500X500D/9X9 | 400 | Silver | |
A1 | 500X500D/9X9 | 550 | Silver | |
B1 | 1000X1000D/9X9 | 1100 | Transparent | |
Fireproof Mesh Fabric | C1 | 250DX250D/22X19 | 125 | Grey |
D1 | 250DX250D/22X19 | 125 | Leaf green | |
PE Waterproof
Cloth
|
E1 | 10X10 | 125 | Sky blue |
F1 | 10X10 | 140 | Fruit green |
Code | Temperature resistance | Size |
Fiberglass welding blanket | 550℃ |
1.8x1.8m,
1.8x2.4m,
2x2m,
2.4x2.4m,
3x3m
|
Texturized fiberglass welding blanket | 550℃ | |
Polyurethane coating fiberglass welding blanke | 550℃ | |
Acrylic coating fiberglass welding blanket | 550℃ | |
Silicone coating fiberglass welding blanket | 280℃ | |
Silica welding blanket | 1100℃ | |
PVC coating fiberglass welding blanket | 180℃ |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.